玻璃钢过滤器 200~1500mm
最大工作压力
600kpa/87psi(6.0bar)
最大测试压力
900kpa/130psi(9.0bar)
最高承受温度
≤49°C(122F)
最大真空度
127mmHg
过滤材料
Silica sand(石英砂)
Active Carbon(活性炭)
QQ联系销售客服
600kpa/87psi(6.0bar)
最大测试压力
900kpa/130psi(9.0bar)
最高承受温度
≤49°C(122F)
最大真空度
127mmHg
过滤材料
Silica sand(石英砂)
Active Carbon(活性炭)
最大工作压力
600kpa/87psi(6.0bar)
最大测试压力
900kpa/130psi(9.0bar)
最高承受温度
≤49°C(122F)
最大真空度
127mmHg
过滤材料
Silica sand(石英砂)
Active Carbon(活性炭)
600kpa/87psi(6.0bar)
最大测试压力
900kpa/130psi(9.0bar)
最高承受温度
≤49°C(122F)
最大真空度
127mmHg
过滤材料
Silica sand(石英砂)
Active Carbon(活性炭)
产品详情
- 采用高性能材料以满足用户各种用途使用要求。
- 适用于生活用水及废水处理行业,轻工、化工、 电子石化制药,食品等各工业领域。
- Ø200mm-Ø1500mm的玻璃钢罐采用PE吹塑内衬, 玻璃纤维树脂缠绕增强成型。
- Ø700mm以上玻璃钢罐特别配备了破环负压装置。
- 耐负压能力强。

| 型号 | 过滤器直径mm | 沙缸高度mm | 容量L | 上开口 | 下开口 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| PF22045 | 200 | 450 | 11.5 | 2.5"-8NPSM | / | 200 | 430 | 450 |
| PF22090 | 200 | 900 | 24.8 | 2.5"-8NPSM | / | 200 | 805 | 900 |
| PF2011 | 200 | 1100 | 35 | 2.5"-8NPSM | / | 200 | 1070 | 1100 |
| PF2590 | 250 | 900 | 38.4 | 2.5"-8NPSM | / | 250 | 855 | 900 |
| PF2514 | 250 | 1400 | 50 | 2.5"-8NPSM | / | 250 | 1430 | 1400 |
| PF3014 | 300 | 1450 | 70 | 2.5"-8NPSM | / | 300 | 1430 | 1450 |
| PF3016 | 300 | 1650 | 100 | 2.5"-8NPSM | / | 300 | 1630 | 1650 |
| PF3516 | 350 | 1650 | 130 | 2.5"-8NPSM | / | 350 | 1630 | 1650 |
| PF4016 | 400 | 1650 | 180 | 4"-8UN | / | 400 | 1630 | 1650 |
| PF4516 | 400 | 1650 | 185 | 4"-8UN | / | 450 | 1620 | 1650 |
| PF5018 | 500 | 1800 | 280 | 4"-8UN | 4"-8UN | 500 | 1650 | 1800 |
| PF6018 | 600 | 1850 | 400 | 4"-8UN | 4"-8UN | 600 | 1650 | 1850 |
| PF6020 | 600 | 2000 | 460 | 4"-8UN | 4"-8UN | 600 | 1850 | 2000 |
| PF7518 | 750 | 1850 | 650 | 4"-8UN | 4"-8UN | 750 | 1620 | 1850 |
| PF7520 | 750 | 2000 | 700 | 4"-8UN | 4"-8UN | 750 | 1850 | 2000 |
| PF9020 | 900 | 2000 | 1040 | 4"-8UN | 4"-8UN | 900 | 1950 | 2000 |
| PF9024 | 900 | 2400 | 1170 | 4"-8UN | 4"-8UN | 900 | 2030 | 2400 |
| PF10018 | 1000 | 1850 | 1040 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1000 | 1650 | 1850 |
| PF10024 | 1000 | 2400 | 1332 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1000 | 2030 | 2400 |
| PF12024 | 1200 | 2400 | 1909 | 6"Falmge | 6"Falmge | 1200 | 2000 | 2400 |
| PF15024 | 1500 | 2400 | 2588 | 6"Falmge | 6"Falmge | 1500 | 2000 | 2400 |
在线
留言
如果您对我们的产品有任何疑问,请与我们联系,我们有优惠的价格和可靠的产品为您服务
热销产品
它们都是按照严格的国际标准制造的。我们的产品受到了国内外市场的青睐。 它们现在广泛出口到200多国。