KFC纸芯过滤器
最高承受温度
40°C(104F)
最大工作压力
250kpa/36psi(2.5bar)
QQ联系销售客服
40°C(104F)
最大工作压力
250kpa/36psi(2.5bar)
最高承受温度
40°C(104F)
最大工作压力
250kpa/36psi(2.5bar)
40°C(104F)
最大工作压力
250kpa/36psi(2.5bar)
产品详情
- 结构紧密,轻便灵巧。
- 抗UV的外壳。
- 高强度的大螺母顶盖设计可以更方便的清洗和更换。
- 螺旋款的排气阀能容易排放缸内的气体,同时内部设有排气管, 可实现自动排气。
- 高品质的压力表可以方便观察压力的变化。

| 型号 | 缸体直径(mm) | 缸体高度(mm) | 设计流量(m³/h) | 过滤面积(m²) | 出入水口径(inch/mm) | 微米(um) | φD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) |
| KFC25 | 225 | 368.3 | 5.5 | 2.25 | 15"/50 | ≤20 | 800 | 2100 | 368.3 | 225 | 184.5 | 183 |
| KFC50 | 225 | 548.3 | 11.4 | 4.63 | 1.5"/50 | ≤20 | 900 | 2100 | 548.3 | 225 | 364.5 | 183 |
| KFC75 | 225 | 405.3 | 17.0 | 7.00 | 1.5"/50 | ≤20 | 1000 | 2100 | 728.3 | 225 | 544.5 | 183 |
| KFC100 | 225 | 908.3 | 22.9 | 9.40 | 1.5"/50 | ≤20 | 1200 | 2300 | 908.3 | 225 | 724.5 | 183 |
| KFC150 | 225 | 1088.3 | 33.4 | 13.72 | 2"/63 | ≤20 | 1400 | 2350 | 1088.3 | 225 | 904.5 | 183 |
| KFC200 | 225 | 1268.3 | 40.9 | 16.82 | 2"/63 | ≤20 | 1600 | 2350 | 1268.3 | 225 | 1091.0 | 183 |
生产图片:
在线
留言
如果您对我们的产品有任何疑问,请与我们联系,我们有优惠的价格和可靠的产品为您服务
热销产品
它们都是按照严格的国际标准制造的。我们的产品受到了国内外市场的青睐。 它们现在广泛出口到200多国。











